主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市应急管理局 联系方式:0357-3366102
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000058
涉密文件严禁上网
根据《临汾市人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开工作年报相关工作的通知》要求,结合工作实际,现将我局2019年开展政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2019年,在市委、市政府的正确领导下,我局认真贯彻执行新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重点工作,依法依规、及时高效开展政府信息公开相关工作。
(一)加强组织领导。我局高度重视政府信息公开工作,将其列入重要议事日程,与业务工作同研究、同部署,通过主要领导牵头,分管领导主抓,进一步明确任务要求,提升业务素质,确保政府信息公开各项工作有序推进。
(二)推进平台建设。不断加强门户网站日常管理和常态化监管工作,不断优化网站栏目设置。2019年,市应急管理局网站共发布文章426篇,总访问量达42561次。持续发挥新媒体平等交流、互动传播的优势功能,2019 年“临汾市应急管理局”微信公众号,共发布信息351条,粉丝总量达7万余人。
(三)强化信息公开。我局及时公开安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等法律法规,国家、省、市相关决策部署,以及生产安全事故信息、应急处置信息、事故调查报告、安全生产预警预报和预防信息等,营造了安全生产浓厚氛围,有力促进了全市安全生产形势持续稳定好转。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | +1 | 682 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 51 | -8 | 39 | ||
行政强制 | 4 | -1 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 2 | 101.83万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局积极开展政府信息公开工作,但与上级要求还有一定差距:一是信息动态公开不够全面;二是信息公开工作规范性有待加强;三是信息公开网站管理有待于进一步规范。
下一步,我局将加大信息公开工作力度,扎实推进政府信息公开工作深入开展。一是强化公开意识。要求各科室、各单位高度重视网站管理、信息公开工作,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,大力推进政务信息公开工作。二是加强信息发布。全面贯彻落实国家、省、市关于政务信息公开的有关规定,全面推进决策、执行、管理、服务、结果五公开,做到应该公开的全部公开,并确保公开信息内容真实合法、及时准确、程序规范。三是规范网站管理。我局将按照国务院办公厅发布的《政府网站发展指引》《政府网站监测标准》及省、市政府关于网站运行的有关要求,进一步加强网站管理,规范网站建设,强化在线服务,加大信息公开力度,确保网站规范健康发展。
六、其他需要报告的事项
无。
临汾市应急管理局
2020年1月22日
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市应急管理局 联系方式:0357-3366102
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000058
涉密文件严禁上网